±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð
±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð du Comit¨¦ des conf¨¦rences
|
M. Hussein Roshdy, Premier Secr¨¦taire de la Mission permanente de l¡¯?gypte aupr¨¨s de l¡¯Organisation des Nations Unies, est un diplomate qui jouit d¡¯une exp¨¦rience de plus de 10 ans dans la fonction publique, les relations ¨¦trang¨¨res et la diplomatie internationale, au niveau bilat¨¦ral et dans le syst¨¨me des Nations Unies. Sp¨¦cialiste de la facilitation de consultations de haut niveau et de la gestion de r¨¦unions multilat¨¦rales et bilat¨¦rales complexes, il a ¨¦galement fait b¨¦n¨¦ficier de hauts responsables de son expertise, sous la forme de conseils et de recommandations strat¨¦giques sur un large ¨¦ventail de questions, comme le d¨¦veloppement, les changements climatiques et le contr?le budg¨¦taire en tant que repr¨¦sentant ¨¤ la Cinqui¨¨me Commission. Au cours de sa carri¨¨re, il a occup¨¦ des fonctions cl¨¦s ¨¤ Gen¨¨ve, ¨¤ Nairobi et au Caire, dans des domaines de comp¨¦tences allant de la diplomatie climatique aux r¨¦formes de l¡¯ONU, en passant par le d¨¦veloppement international. Titulaire d¡¯un dipl?me de m¨¦decine de l¡¯Universit¨¦ d¡¯Alexandrie et d¡¯un dipl?me d¡¯¨¦tudes diplomatiques de l¡¯Institut ¨¦gyptien d¡¯¨¦tudes diplomatiques, M. Roshdy parle couramment l¡¯arabe et l¡¯anglais. |
±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ðs pr¨¦c¨¦dentes (1988-2024)
Year | ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð | Pays |
---|---|---|
2024 | Denis Ishikawa dos Santos | µþ°ù¨¦²õ¾±±ô |
2023 | Abo Ai | Japon |
2022 | Szymon P?kala | Pologne |
2021 | Alexander Marschik | Autriche |
2020 | Sofiane Mimouni | ´¡±ô²µ¨¦°ù¾±±ð |
2019 | Megayla Ulana Austin | Guyana |
2018 | Nirmal Raj Kafle | ±·¨¦±è²¹±ô |
2017 | Lewis G. Brown | ³¢¾±²ú¨¦°ù¾±²¹ |
2016 | Katalin Annam¨¢ria Bogyay | Hongrie |
2015 | Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi | Paraguay |
2014 | Yotam Goren | Isra?l |
2013 | Chamithri Jayanika Rambukwella | Sri Lanka |
2012 | Carolina Popovici | R¨¦publique de Moldova |
2011 | Woinshet Tadesse Woldegiorgis | ?thiopie |
2010 | Claudia Corti | Argentine |
2009 | Barbara Kaudel | Autriche |
2008 | Patrick A. Chuasoto | Philippines |
2007 | Yury G. Yaroshevich | µþ¨¦±ô²¹°ù³Ü²õ |
2006 | Nonye Udo | ±·¾±²µ¨¦°ù¾±²¹ |
2005 | Diego Simancas | Mexique |
2004 | Enno Drofenik | Autriche |
2003 | Mohammad Tal | Jordanie |
2002 | Andrius Namavicius | Lituanie |
2001 | Abdelmalek Bouheddou | ´¡±ô²µ¨¦°ù¾±±ð |
2000 | Valeria Mar¨ªa Gonz¨¢lez Posse | Argentine |
1999 | Peter Van De Velde | Belgique |
1998 | Kohji F. X. Yamagiwa | Japon |
1997 | Uldis Blukis | Lettonie |
1996 | El Hassane Zahid | Maroc |
1995 | Fernando Varela | Chili |
1994 | Maria Rotheiser | Autriche |
1993 | Mahmoud Barimani | Iran (R¨¦publique islamique d') |
1992 | Imre Karbuczky | Hongrie |
1991 | Kwaku Dua Dankwa | Ghana |
1990 | Jaime Bazan | Chili |
1989 | Franziska Friessnigg | Autriche |
1988 | Bernards A. N. Mudho | Kenya |
Ressources
![]() |
![]() Calendrier des conf¨¦rences |
![]() |
![]() |
![]() R¨¦solutions de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale |